| Quantity: | |
|---|---|
| Model | GJL1250 | GJL1500 | GJL2000 | GJL2500 |
| Reinforcing cage diameter | φ200-φ1250 [mm] | φ300-φ1500 [mm] | φ400-φ2000 [mm] | φ400-φ2500 [mm] |
| Reinforcing cage length | 12m、14m、18m、22m、27m | |||
| Reinforcing cage maximum weight | 3000 [kgs] | 4500 [kgs] | 6000 [kgs] | 8000 [kgs] |
| Main reinforcement diameter | φ12-φ40 [mm] | |||
| Disk muscle diameter | φ5-φ16 [mm] | |||
| Circles the muscle spacing scope | 10-450 [mm]May adjust willfully | |||
